2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2khí thải*1 | (T-CO2) | 9,973 | 9,158 | 543,137 | 509,754 | 521,610 | |
Scope1 | (T-CO2) | 1,748 | 1,633 | 1,973 | 1,727 | 1,705 | |
Scope2 | (T-CO2) | 8,225 | 7,525 | 6,891 | 7,023 | 7,125 | |
Scope3 | (T-CO2) | - | - | 534,273 | 501,004 | 512,780 | |
C1. | (T-CO2) | - | - | 308,836 | 299,001 | 354,356 | |
C2. Hàng hóa vốn | (T-CO2) | - | - | 30,976 | 22,468 | 24,723 | |
C3. Các hoạt động liên quan đến năng kèo cá cược bóng đá và không có trong phạm vi 1.2 | (T-CO2) | - | - | 8,288 | 9,351 | 1,454 | |
C4. Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | (T-CO2) | - | - | - | 4,631 | 6,078 | |
C5. Lãng phí từ doanh nghiệp | (T-CO2) | - | - | 96 | 133 | 251 | |
C6.Business Trip | (T-CO2) | - | - | 450 | 542 | 798 | |
C7. Việc đi làm của chủ nhân | (T-CO2) | - | - | 1,003 | 975 | 1,018 | |
C8. Tài sản (ngược dòng) | (T-CO2) | - | - | 619 | 938 | 1,015 | |
C9. Vận chuyển, giao hàng (xuôi dòng) | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C10. Xử lý các sản phẩm đã bán | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C11. Sử dụng sản phẩm đã bán | (T-CO2) | - | - | 183,974 | 162,929 | 123,056 | |
C12. Ngừng sản phẩm đã bán | (T-CO2) | - | - | 31 | 38 | 31 | |
C13.lease tài sản (xuôi dòng) | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C14.Franchise | (T-Co2) | - | - | - | - | - | |
C15.investment | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
Tổng số kèo cá cược bóng đá chất thải | (t) | 727 | 714 | 798 | 883 | 881 | |
Số kèo cá cược bóng đá giấy sao chép đã mua (tương đương kích thước A4) | (hàng ngàn) | 7,601 | 4,671 | 4,574 | 4,021 | 3,072 | |
Khối kèo cá cược bóng đá mua nước | (M3) | 51,586 | 50,759 | 51,964 | 50,613 | 49,755 | |
Khối kèo cá cược bóng đá xử lý chất hóa học | Toluene | (kg) | 3.81 | 38.12 | 57.05 | 45.75 | 46.14 |
Xylene | (kg) | 0.64 | 4.38 | 5.90 | 16.53 | 26.54 | |
ethylbenzene | (kg) | 34.35 | 2.22 | 2.79 | 7.81 | 11.84 | |
Khác | (kg) | 16.42 | 5.67 | 11.23 | 13.15 | 43.32 |
Phạm vi: Trụ sở chính, Văn phòng Toyota, Nhà máy Okazaki
*1 Scope3 sẽ bắt đầu khảo sát vào năm 2021
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên | (con kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 2,911 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 2,460 | ||
Nữ | (con kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 451 | ||
Tuổi trung bình | (tuổi) | - | - | - | - | 42.8 | ||
nam | (tuổi) | - | - | - | - | 43.2 | ||
nữ | (tuổi) | - | - | - | - | 40.3 | ||
Số lượng kèo cá cược bóng đá quản lý (cấp độ hội thảo trở lên) | (con kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 343 | ||
nam | (con kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 311 | ||
nữ | (kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 32 | ||
Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí quản lý (Cấp độ quản lý phần trở lên) | (%) | - | - | - | - | 9.3 | ||
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên nước ngoài | (con kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 579 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 454 | ||
Nữ | (kèo cá cược bóng đá) | - | - | - | - | 125 | ||
Tỷ lệ việc làm nước ngoài | (%) | - | - | - | - | 19.9 |
Phạm vi: Hợp nhất
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên | (con kèo cá cược bóng đá) | 1,689 | 1,712 | 1,710 | 1,738 | 1,750 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 1,458 | 1,476 | 1,474 | 1,502 | 1,505 | ||
Nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 231 | 236 | 236 | 236 | 245 | ||
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên theo tuổi | (kèo cá cược bóng đá) | 1,689 | 1,712 | 1,710 | 1,738 | 1,750 | ||
Teen | (kèo cá cược bóng đá) | 9 | 13 | 9 | 8 | 12 | ||
20S | (con kèo cá cược bóng đá) | 196 | 203 | 218 | 237 | 251 | ||
30S | (kèo cá cược bóng đá) | 457 | 436 | 415 | 403 | 384 | ||
40S | (con kèo cá cược bóng đá) | 604 | 572 | 537 | 501 | 479 | ||
50s | (con kèo cá cược bóng đá) | 382 | 433 | 472 | 514 | 534 | ||
từ 60S | (kèo cá cược bóng đá) | 41 | 55 | 59 | 75 | 90 | ||
Năm dịch vụ trung bình | (năm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | ||
nam | (năm) | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | ||
nữ | (năm) | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.9 | 16.0 | ||
Tuổi trung bình | (tuổi) | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | 43.8 | ||
nam | (tuổi) | 43.0 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | ||
Nữ | (tuổi) | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 39.9 | 40.2 | ||
Số lượng kèo cá cược bóng đá quản lý (cấp độ hội thảo trở lên) | (con kèo cá cược bóng đá) | 186 | 183 | 185 | 182 | 179 | ||
nam | (con kèo cá cược bóng đá) | 183 | 179 | 180 | 177 | 173 | ||
nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí quản lý (Cấp độ quản lý phần trở lên) | (%) | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | ||
Tỷ lệ thành viên kèo cá cược bóng đá đoàn | (%) | 83.5 | 84.2 | 83.7 | 83.7 | 80.6 | ||
Tổng số giờ làm việc mỗi kèo cá cược bóng đá mỗi năm | (thời gian) | 1,934 | 1,831 | 1,887 | 1,883 | 1,874 | ||
giờ làm thêm trung bình hàng tháng | (thời gian) | 21.8 | 11.1 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | ||
Tiền lương của nhân viên trung bình*1 | (yen) | 7,074,286 | 6,832,477 | 7,033,237 | 7,136,106 | 7,168,613 | ||
nam | (yen) | 7,608,672 | 7,341,890 | 7,537,207 | 7,630,030 | 7,681,576 | ||
nữ | (yen) | 4,158,565 | 4,097,541 | 4,346,578 | 4,443,253 | 4,465,962 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 54.7 | 55.8 | 57.7 | 58.2 | 58.1 | ||
kèo cá cược bóng đá nhân bình thường | (yen) | 7,414,399 | 7,157,197 | 7,397,433 | 7,516,040 | 7,585,034 | ||
nam | (yen) | 7,826,469 | 7,541,956 | 7,769,747 | 7,885,980 | 7,965,288 | ||
Nữ | (yen) | 4,773,827 | 4,703,767 | 5,037,259 | 5,140,896 | 5,225,842 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 61.0 | 62.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | ||
kèo cá cược bóng đá nhân không thường xuyên | (yen) | 2,272,004 | 2,275,506 | 2,436,642 | 2,451,179 | 2,468,609 | ||
nam | (yen) | 2,893,046 | 2,952,567 | 3,075,550 | 3,045,044 | 3,135,950 | ||
nữ | (yen) | 1,468,304 | 1,389,438 | 1,595,975 | 1,576,578 | 1,439,319 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 50.8 | 47.1 | 51.9 | 51.8 | 45.9 | ||
Số ngày nghỉ phép phải trả tiền | (mặt trời) | 16.6 | 14.9 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | ||
Tỷ lệ nghỉ phép | (%) | 86.1 | 77.7 | 85.9 | 90.6 | 92.0 | ||
Không có thời gian nghỉ phép thường xuyên | (%) | 88.4 | 92.4 | 87.4 | 88.5 | 86.9 | ||
Số kèo cá cược bóng đá nghỉ chăm sóc trẻ em | (con kèo cá cược bóng đá) | 22 | 22 | 17 | 29 | 26 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 4 | 10 | 8 | 17 | 17 | ||
Nữ | (con kèo cá cược bóng đá) | 18 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||
51998_52010 | (kèo cá cược bóng đá) | 80 | 66 | 62 | 65 | 65 | ||
Kết quả sử dụng nghỉ chăm sóc | (con kèo cá cược bóng đá) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Nữ | (con kèo cá cược bóng đá) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Số kèo cá cược bóng đá dùng hệ thống tiết kiệm thời gian chăm sóc điều dưỡng | (con kèo cá cược bóng đá) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
Hiệu suất được sử dụng bởi kèo cá cược bóng đá khuyết tật | (con kèo cá cược bóng đá) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Tỷ lệ việc làm cho kèo cá cược bóng đá khuyết tật*3 | (%) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên nước ngoài | (kèo cá cược bóng đá) | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | ||
Nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
Tỷ lệ việc làm nước ngoài | (%) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
Số kèo cá cược bóng đá nhân viên được triển khai sau khi nghỉ hưu | (kèo cá cược bóng đá) | 13 | 22 | 20 | 22 | 27 | ||
Tỷ lệ tái sử dụng nghỉ hưu | (%) | 92.9 | 95.7 | 83.3 | 84.6 | 79.4 | ||
Số lượng nhân viên (sinh viên mới tốt nghiệp, kèo cá cược bóng đá học trung bình) | (kèo cá cược bóng đá) | 51 | 49 | 51 | 50 | 107 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 40 | 40 | 43 | 43 | 93 | ||
Nữ | (con kèo cá cược bóng đá) | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | ||
Số kèo cá cược bóng đá tuyển dụng (sinh viên mới tốt nghiệp) | (con kèo cá cược bóng đá) | 40 | 41 | 39 | 38 | 44 | ||
nam | (kèo cá cược bóng đá) | 32 | 36 | 33 | 35 | 36 | ||
Nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||
Số kèo cá cược bóng đá tuyển dụng (cấp giữa) | (kèo cá cược bóng đá) | 11 | 8 | 12 | 12 | 63 | ||
nam | (con kèo cá cược bóng đá) | 8 | 4 | 10 | 8 | 57 | ||
nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
Tỷ lệ doanh thu hạn | (%) | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | ||
nam | (%) | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | ||
nữ | (%) | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | ||
Tỷ lệ doanh thu hạn do sự thuận tiện cá nhân | (%) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||
nam | (%) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||
Nữ | (%) | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | ||
Tỷ lệ tham dự kiểm tra sức khỏe thường xuyên | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tỷ lệ kiểm tra sức khỏe thường xuyên | (%) | 68.5 | 68.4 | 70.8 | 70.0 | 79.7 | ||
Trạng thái báo cáo lại liên quan đến kết quả bất thường của kiểm tra sức khỏe | (%) | 81.0 | 85.9 | 76.0 | 78.1 | 73.9 | ||
Tỷ lệ thực hiện kiểm tra căng thẳng | (%) | 94.1 | 94.6 | 87.5 | 88.1 | 83.0 | ||
Tỷ lệ những kèo cá cược bóng đá có căng thẳng cao | (%) | 10.7 | 10.4 | 15.9 | 19.6 | 18.1 | ||
Tốc độ hút thuốc | (%) | 22.7 | 21.5 | 19.9 | 17.9 | 17.1 | ||
Tỷ lệ thực hiện hướng dẫn sức khỏe cụ thể | (%) | 66.7 | 78.0 | 70.1 | 71.1 | Trước khi xác nhận | ||
Tỷ lệ nhân viên có đủ phần còn lại từ giấc ngủ | (%) | 56.7 | 63.5 | 63.0 | 66.8 | 63.0 | ||
Tỷ lệ nhân viên biết về việc cải thiện thói quen lối sống của họ | (%) | 64.6 | 65.0 | 64.2 | 65.7 | 65.6 | ||
abscentiism*4 | (mặt trời) | - | - | 1.9 | 1.7 | 2.1 | ||
trình bày*5 | (%) | - | - | 37.3 | 37.0 | 36.9 | ||
Số lượng kèo cá cược bóng đá tham gia các chương trình đào tạo lớn | (con kèo cá cược bóng đá) | 1,165 | 1,018 | 2,408 | 2,912 | 1,731 | ||
Thời gian chương trình đào tạo chính | (thời gian) | 27,088 | 25,141 | 31,861 | 33,574 | 34,484 | ||
Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi kèo cá cược bóng đá | (thời gian) | 16.0 | 14.7 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | ||
Tỷ lệ tần suất tai nạn làm việc*6 | (%) | 0.49 | 0.77 | 1.22 | 0.25 | 0.74 | ||
Tỷ lệ cường độ tai nạn nghề nghiệp*7 | (%) | 0.003 | 0.006 | 0.025 | 0.012 | 0.001 |
Phạm vi: đơn
*2 Tỷ lệ tiền lương trung bình cho phụ nữ đến mức lương trung bình cho nam
*3 Tỷ lệ việc làm cho kèo cá cược bóng đá khuyết tật được tính bằng phương pháp dựa trên Đạo luật về việc thúc đẩy việc làm của kèo cá cược bóng đá khuyết tật
*4 Vắng mặt ... vắng mặt hoặc vắng mặt do bệnh tật hoặc thương tích, hoặc chưa được kèo cá cược bóng đá việc
Phương pháp tính toán: Số ngày chứng chỉ nghỉ ốm trong hơn 7 ngày liên tiếp ÷ số kèo cá cược bóng đá nhân viên
Phương pháp tính toán: Tính toán từ kiểm tra căng thẳng của kèo cá cược bóng đá ty chúng tôi WHO-HPQ
*6 Tỷ lệ tai nạn làm việc = Số kèo cá cược bóng đá thương vong gây ra bởi tai nạn công việc với ngày lễ làm việc Tổng số giờ làm việc thực tế x 1.000.000
*7 Tỷ lệ nghiêm trọng tai nạn làm việc = Tổng số ngày mất kèo cá cược bóng đá việc Tổng số giờ làm việc thực tế x 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số kèo cá cược bóng đá giám đốc | (kèo cá cược bóng đá) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Số kèo cá cược bóng đá giám đốc bên ngoài (số kèo cá cược bóng đá giám đốc độc lập) | (con kèo cá cược bóng đá) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Số kèo cá cược bóng đá đạo diễn nữ | (kèo cá cược bóng đá) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tỷ lệ nữ của giám đốc | (%) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | |
Số kèo cá cược bóng đá kiểm toán viên | (con kèo cá cược bóng đá) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Số kèo cá cược bóng đá kiểm toán viên bên ngoài (số kèo cá cược bóng đá sĩ quan độc lập) | (kèo cá cược bóng đá) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Số kèo cá cược bóng đá kiểm toán nữ | (con kèo cá cược bóng đá) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tỷ lệ nữ kiểm toán | (%) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
Số kèo cá cược bóng đá vi phạm pháp luật nghiêm trọng | (mục) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số kèo cá cược bóng đá báo cáo và tư vấn còi | (Báo cáo) | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
Đóng góp chính trị | (yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phạm vi: đơn